Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1239
Title: | ETUDE EXPERIMENTALE DE LA SEPARATION ELECTROSTATIQUE DES MATERIAUX GRANULAIRES ET PULVERULENTS |
Authors: | BOUARGOUB, Ali |
Issue Date: | 29-May-2025 |
Abstract: | La séparation électrostatique est une technique utilisée pour trier des particules ou matériaux chargées ou polarisées en fonction de leurs propriétés électriques. Elle repose sur des techniques comme l'effet triboélectrique, où des matériaux sont chargés par frottement, puis séparés dans un champ électrique. Grâce à sa faible consommation énergétique et à ses coûts d’exploitation et d’entretien réduits, cette technologie se révèle être une solution économiquement viable pour le recyclage des plastiques et des DEEE. Cette thèse a pour objectif de développer des solutions techniques viables aux défis liés à la séparation électrostatique des matériaux plastiques granulaires, dans le cadre du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le dispositif de chargement triboélectrique à lit fluidisé multicylindre s’est avéré très efficace pour traiter des matériaux plastiques granulaires millimétriques. Où dépend son efficacité de plusieurs facteurs, comme les propriétés du polymère, les caractéristiques des parois du dispositif de charge, la durée du chargement, et les conditions climatiques. Il a également été prouvé que les dispositifs de séparation électrostatique, tels que le dispositif à chute libre modifié et le dispositif à chute libre innovant, améliorent l'efficacité et la pureté de la séparation. Ces dispositifs ont montré des résultats supérieurs dans la récupération et la pureté des plastiques (PE, PP, PVC, ABS). La modélisation des trajectoires des particules à l'aide du logiciel COMSOL Multiphysics a également démontré l'efficacité de la nouvelle configuration modifiée du séparateur à chute libre ainsi que l'efficacité du séparateur à chute libre innovant. Ces avancées visent une industrialisation adaptée aux enjeux du recyclage. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1239 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse Bouargoub Ali 2025.pdf | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.