Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOUDJEREGBA, HAMID | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T09:17:49Z | - |
dc.date.available | 2025-05-25T09:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1227 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de cette thèse, notre travail consiste à appliquer des stratégies de commande linéaires et non linéaires afin d’extraire la puissance maximale générée par un système d’énergie renouvelable à sources multiples connecté au réseau (éolien et photovoltaïque). En premier lieu, une nouvelle stratégie de commande robuste, connue sous le nom de commande de rejet actif des perturbations (ADRC), est proposée et appliquée au système hybride. Cette stratégie repose sur un observateur d’état étendu (ESO), permettant d’estimer les perturbations internes et externes, telles que les erreurs de modélisation et les variations de paramètres. Le système étudié se compose de deux chaînes de conversion reliées par un bus DC commun et interconnectées au réseau via un onduleur de tension. La première chaîne comprend un système photovoltaïque associé à un convertisseur survolteur DC-DC. La seconde chaîne est constituée d’une éolienne couplée à un générateur synchrone à rotor bobiné (GSRB), suivie d’un redresseur AC/DC. En deuxième lieu, l’extraction de la puissance maximale du système photovoltaïque est assurée par des techniques basées sur la commande Super-Twisting Sliding Mode Controller (STSMC) et la méthode Perturb and Observe (P&O). En ce qui concerne le système de conversion de l’énergie éolienne, les techniques Backstepping et Proportionnel-Intégral (PI) sont utilisées. Par ailleurs, deux approches, à savoir l’ADRC et la commande PI, sont développées pour contrôler les puissances active et réactive en agissant sur les courants injectés dans le réseau. Les résultats de simulation obtenus ont démontré de meilleures performances en termes de stabilité et de capacité à atténuer les effets des perturbations | en_US |
dc.subject | Energie Eolienne | en_US |
dc.subject | Energie Solair | en_US |
dc.subject | Générateur synchrone à rotor bobiné | en_US |
dc.subject | MPPT | en_US |
dc.subject | Commande vectorielle | en_US |
dc.subject | Contrôleur ADRC | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude et Commande d’un couplage des systèmes hybrides (réseau et éolien a base d’une machine synchrone) pour la production d’énergie électrique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these AOUDJERGAB HAMID .pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.