Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUYAHIA, Hadj | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T08:31:20Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T08:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1226 | - |
dc.description.abstract | La durabilité, des composantes et des potentialités de l’espace steppique, est le challenge primordial pour préservation et protection de l’équilibre de cet écosystème en relation avec les modes d’élevage actuels. La caractérisation typologique selon la combinaison de plusieurs approche renforcée par la recherche d’un procédé moins couteux et pratiquement facile pour régénérer des espèces autochtones sous l’impact de pacage peut être un moyen nécessaire pour évaluer l'issue des alternatives de gestion et réaliser un équilibre à long terme entre la demande des usagers et la productivité primaire des ressources pastorales disponibles. Sur parcours, certaines espèces pastorales se retrouvent fréquemment ensemble dans des conditions édapho-climatiques, de sorte que la similitude de présence et d'association devient un indicateur des conditions de l'écosystème. L’idée originale d'évaluation de la qualité des parcours par l’approche des éleveurs est assez différente de celles appliquées par les méthodes académiques, ainsi les valeurs pastorales (bonne, moyenne et mauvaise) trouvent une signification particulière pour les éleveurs, notamment les agriculteurs, les nomades et les transhumants. Les enquêtes menées sur la durabilité des systèmes d'élevage dans l’espace steppique de Naama ont permis de mettre en évidence l'importance des ressources "pôle ressource", notamment la gestion des pâturages. Le statut biomasse élevée n'est pas forcément synonyme d'un bon parcours, surtout en présence de plantes toxiques qui entravent l'exploitation du parcours. En prenant l'espèce vivace dominante comme Biomarqueur d’un parcours steppique ainsi que la relation entre l'espèce vivace dominante et le cortège floristique qui l'entoure, qui forme soit une symbiose, une compétition ou une protection. De même, la nature nutritionnelle, les besoins en minéraux et en eau de chaque espèce dans cette distribution sont marqués par la compétition entre les espèces vivaces et annuelles. La connaissance des plantes, de leurs stades d'évolution, de leur répartition, sont des indices d'orientation pour l'utilisation du parcours et la durée d'exploitation. Ainsi, une nouvelle approche de l'évaluation des parcours devient une nécessité pour donner une explication au raisonnement de l'opérateur direct (éleveur). Dans cette optique, la méthode de phytosociométrie, basée sur le lien entre BioMarker et d'autres annexions, représente une originalité méthodologique pour déterminer la nature de la phytoassociation à l'échelle spatiale en milieu aride, qui peut corriger la vision d'évaluation et d'estimation du statut pastoral d'un parcours steppique. L’étude de la restauration par multiplication végétative requiert la maîtrise de l’ensemble des éléments du biotope permettant la régénération des parcours steppiques de (Artemesia herba alba Asso) soumis à diverses contraintes. Les initiatives de restauration et de réhabilitation exigent d’urgence la levée des obstacles juridiques et humains qui obturent la gestion durable et la régénération naturelle de ces milieux steppiques. | en_US |
dc.subject | Parcours steppiques | en_US |
dc.subject | Système d’élevage | en_US |
dc.subject | Durabilité | en_US |
dc.subject | Restauration | en_US |
dc.subject | Multiplication | en_US |
dc.subject | Phytosociométrie | en_US |
dc.subject | Steppe | en_US |
dc.subject | Naama | en_US |
dc.title | ETUDE DE LA DURABILITE DES SYSTEMES D’ELEVAGE EN MILIEU STEPPIQUE DANS LA REGION DE NAAMA (ALGERIE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la durabilité des systemes d'elevage en milieu steppique dans la région de Naama (Algerie).pdf | 23,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.