Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEMSOUM, Djamel Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T13:04:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T13:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1218 | - |
dc.description.abstract | Parmi les méthodes expérimentales les plus courantes, la technique de nanoindentation instrumentée. Cet essai non destructif appliqué sur des volumes de matière en miniature est très adapté à l’examen nanomécanique des matériaux métalliques massifs. L'objectif de ce travail est de mener une étude expérimentale en vue de proposer un modèle semi-empirique utilisable comme outil prédictif pour optimiser la réponse mécanique. De nombreux célèbres auteurs ont mené des investigations sur les réponses mécaniques par indentation en mode de déformation en affaissement soit le sink-in. Mais cette réponse n'a jamais été calculée en mode de déformation en bourrelet soit en pile-up. La présente recherche, s'est focalisé sur cette problématique et a proposé des expressions analytiques relatives aux réponses mécaniques et aux duretés pour y remédier à cette lacune. | en_US |
dc.subject | Nanoindentation | en_US |
dc.subject | mode Pile-up | en_US |
dc.subject | expressions analytiques | en_US |
dc.subject | réponses mécaniques | en_US |
dc.subject | dureté | en_US |
dc.title | Contribution à l’indentification du comportement des matériaux à partir des essais de nanoindentation instrumenté | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE SEMSOUM Djamel Eddine Version Finale 2.pdf | 10,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.