Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1195
Title: | Impact des fluctuations pluviométriques sur les écoulements superficiels dans un contexte de variabilité climatique : Cas des bassins versants de l’Ouest de l’Algérie. |
Authors: | OUIS, Saliha |
Keywords: | Tafna variabilité pluviométrique rupture changement climatique Mann-Kendall |
Issue Date: | 26-Feb-2025 |
Abstract: | Cette étude, réalisée sur le bassin versant de la Tafna situé dans la région nord-ouest de l'Algérie, vise à comprendre l'évolution récente des précipitations annuelles et saisonnières et son impact sur les écoulements superficiels afin de mieux gérer les ressources en eau. Elle se base sur l’exploitation des données pluviométriques et hydrométriques. Cela se fait en appliquant la méthode des indices centrés réduits, des tests statistiques de tendance et de rupture. Les tests de rupture montrent qu'il existe une rupture très significative dans les séries pluviométriques annuelles, qui s'est produite de façon remarquable en 1980. Cette rupture se traduit par une diminution de la pluviométrie annuelle estimée à 24,6 % en moyenne. En revanche, les résultats du test de Mann- Kendall et de Spearman enregistrent une tendance significative pour la majorité des stations à un seuil de signification de 0,05. Les ruptures affectent principalement les saisons de printemps et d'hiver, avec des événements marquants en 1975 et 1980, soulignant l'importance de ces saisons dans la dynamique des précipitations dans le bassin versant. L’impact de ces longues périodes de sécheresse a été sévère sur les ressources de surface, avec une réduction des apports annuels atteignant jusqu'à 49,3 % au barrage de Bani Bahdel et une diminution du taux de remplissage passant de 80,8 % (50,9 Hm3) à 29,8 % (18,8 Hm3). Par une réduction de 84,7 %, le barrage de Sidi-Abdelli est le plus touché par les longues périodes de sécheresse. Les apports annuels moyens sont diminués de 72 Hm3 à 11,0 Hm3, avec un taux de remplissage passant de 114,3 % à 17,4 %. Ces résultats montrent l’ampleur de l’impact de longues périodes de sécheresse sur les ressources de surface. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1195 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_DOCTORAT.pdf | 9,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.