Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAIRI, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T09:56:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T09:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1161 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise à démontrer comment la modélisation mathématique peut être utilisée pour optimiser le fonctionnement d'une station d'épuration à boues activées, en particulier en ce qui concerne le traitement de l'azote, la réduction de la consommation énergétique, ainsi que l'amélioration du fonctionnement des clarificateurs. La station d'épuration de Saïda, en Algérie, a été choisie comme étude de cas. Cette analyse vise à illustrer comment des techniques de modélisation avancées peuvent non seulement améliorer l'efficacité du traitement de l'azote, mais également favoriser une gestion énergétique plus économique des installations d'épuration. Pour atteindre cet objectif, le modèle de boues activées ASM2dModTemp, intégré à la plateforme de simulation WEST+2020, a été utilisé. Ce modèle a été calibré et validé à partir de données réelles d'exploitation. La simulation dynamique réalisée à l'aide de ce modèle vise à évaluer l'impact de différents scénarios de contrôle sur la performance du traitement de l'azote ainsi que sur la consommation d'énergie. Une stratégie de contrôle par rétroaction, utilisant un contrôleur On/Off, a été testée pour réguler le fonctionnement du bassin biologique et du clarificateur. Les contrôleurs ont été implémentés sur une ligne tandis que l'autre ligne a servi de référence pour comparaison. Les résultats montrent que l'aération représente 51 % de l'énergie totale requise dans une station d'épuration. L'approche de contrôle utilisée permet de maintenir l'efficacité du traitement tout en produisant une qualité d'effluent excellente. Des réductions significatives ont été obtenues, notamment une baisse de 93 % de la demande en oxygène, 98 % des solides en suspension, 20 % pour le phosphore total, et 98 % des niveaux d'ammonium. Cette approche a permis de réduire la consommation d'énergie de 26 % en un mois d'implémentation sur une seule filière de traitement. En utilisant la station de Saïda comme référence, cette étude illustre le potentiel de la modélisation mathématique pour améliorer à la fois la qualité de l'effluent et l'efficacité énergétique des stations d'épuration. | en_US |
dc.subject | STEP boues activées | en_US |
dc.subject | pollution azotée | en_US |
dc.subject | bassin d’aération | en_US |
dc.subject | stratégie de contrôle de l'aération | en_US |
dc.subject | modèle de boues activées ASM2dModTemp | en_US |
dc.subject | optimisation de traitement | en_US |
dc.subject | simulations dynamiques | en_US |
dc.subject | consommation d'énergie | en_US |
dc.title | Analyse et optimisation du traitement de l’azote par les boues activées : Cas de la station d’épuration de Saida | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Finale_Ok.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.