Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kouidri, Chaima | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T09:47:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T09:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1160 | - |
dc.description.abstract | Le transport a un rôle critique dans le développement économique, un système de transport efficace peut favoriser la croissance économique et améliorer le bien-être social. Les réseaux routiers, en tant que partie d’un système de trans- port, sont parmi les systèmes vitaux les plus importants. Les réseaux routiers urbains connaissent une forte congestion en raison de perturbations majeures. En raison de ces perturbations, les performances du système de circulation sont réduites et la congestion dans le réseau routier sont augmentés. Cette thèse propose une approche novatrice pour l’optimisation des feux de si- gnalisation dans le but de réduire la congestion routière et d’améliorer la fluidité du trafic. Pour atteindre cet objectif, deux méta-heuristiques sont utilisées : les algorithmes génétiques (AG) et la recherche symbiotique d’organismes discrets (DSOS). La thèse comprend une étude approfondie de ces deux approches et propose des expériences et des analyses pour évaluer leur performance dans différents scénarios de circulation. Les résultats de la thèse montrent que les deux méta- heuristiques sont capables d’optimiser efficacement les feux de signalisation. | en_US |
dc.subject | Transport | en_US |
dc.subject | Réseau routiers | en_US |
dc.subject | Méta-heuristiques | en_US |
dc.subject | Algorithme Génétique(AG) | en_US |
dc.subject | recherche d’organisme Symbiotique Discret (DSOS) | en_US |
dc.subject | Feux de signalisation | en_US |
dc.title | Application des Méta-heuristiques pour la Commande des Feux de Signalisation dans un Réseau de Plusieurs Intersections | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis-1.pdf | 7,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.