Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1158Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الباهي, محمد أمين | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-15T13:35:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-15T13:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1158 | - |
| dc.description.abstract | في سياق الثورة الصناعية الرابعة، أصبح استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية لتحسين العمليات التجارية و تقديم الإستشارة و الخدمات أكثر شيوعا. هدفت الدراسة إلى إبراز أثر معاملات التكنولوجيا المالية على مهنة المحاسب من خلال دراسة حالة لمجمعي شركات حسناوي و شيالي بولاية سيدي بلعباس، وتم استخدام استبيان كآداة لجمع البيانات، حيث تم تحليل عينة بحجم ( 61 موظفا) في مجال المحاسبة باستخدام برنامج SPSS ، و استخدمت عدة أساليب إحصائية لاختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها : يوجد علاقة تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية بين أدوات معاملات التكنولوجيا المالية ومهنة المحاسب. | en_US |
| dc.subject | التكنولوجيا المالية | en_US |
| dc.subject | نظم تخطيط موارد المؤسسة | en_US |
| dc.subject | تطبيقات البنوك المحمولة | en_US |
| dc.subject | الفوترة الإلكترونية | en_US |
| dc.subject | مهنة المحاسب | en_US |
| dc.subject | مجمع شركات | en_US |
| dc.title | أثر معاملات التكنولوجيا المالية على مهنة المحاسب | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة الباهي مصححة.pdf | 7,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.