Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lehfa, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T10:27:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T10:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1148 | - |
dc.description.abstract | Les travaux présentés dans cette thèse contribuent à la valorisation des deux plantes médicinales méditerranéennes Ceratonia siliqua (Caroubier) et Arbutus unedo (Arbousier). Dans le premier axe, regroupe l’extraction des composés polyphénoliques et l’étude qualitative et quantitative de ces derniers, puis une identification de certains composés phénoliques par chromatographie (LC-MS/MS). Dans le deuxième axe, nous nous sommes intéressés à évaluer l’activité anti-inflammatoire in vitro et in vivo, ainsi que l’activité antioxydante de certains extraits polyphénoliques de C. siliqua et A. unedo. L’évaluation préliminaire de la composition chimique a permis de mettre en évidence la présence de quelques groupes chimiques et de sélectionner un extrait phénolique parmi les trois pour chaque plante. La détermination quantitative des polyphénols totaux et des tannins révèle que l’extrait méthanolique de C. siliqua est le plus riche avec des teneurs respectives de 102.83 ± 2.07 mg EAG/g et 23.14 ± 1.01 mgEC/g. L’évaluation in vitro de l’activité antioxydante des différents extraits végétaux a été réalisée par trois méthodes : DPPH, la capacité antioxydante totale (CAT), et le pouvoir réducteur FRAP. Néanmoins, la meilleure activité est observée dans les extraits méthanoliques de C. siliqua et A. unedo avec IC50 = 1,98 ± 0,137 ; 1,85 ± 0,009 mg/ml, par rapport à l'antioxydant synthétique (acide ascorbique) avec IC50=0. 16 ± 0,015 mg/ml, CAT= 64,25 ± 6,54 70,37 ± 6,78 μg/ml AAE et FRAP, EC50=0,85 ± 0,04 0,82 ± 0,042 mg/ml, respectivement, Ainsi, ils présentent des activités antiradicalaires intéressantes dépendantes du contenu en polyphénols totaux, en flavonoïdes et tannins présents dans l’extrait polyphénolique. Les extraits de C. siliqua et d’A. unedo a révélé une très forte activité anti-inflammatoire. Ces résultats in vitro a été conformément prouvé in vivo. L’absence de signes cliniques de toxicité graves et de rats morts durant la période d’observation indique que l’extrait de C. siliqua et même d’A.s unedo administrée par voie orale sont dépourvues de toxicité chez les rats. En revanche, C. siliqua et A. unedo ont montré une réduction efficace de la sévérité des lésions gastriques avec un pourcentage d'inhibition (51,775 % ± 5,33 ; 45,92 % ± 8,37), respectivement. Il est intéressant de noter que la protection offerte par les gousses de caroube et les fruits d'arbousier était comparable à celle de la ranitidine (77.82 % ± 2.06), un médicament antiulcéreux standard. L’identification chromatographique menée sur les deux espèces a permis de caractériser leurs éxtraits polyphénoliques. Les principes actifs majeurs détectés possèdent diverses activités biologiques qui pourraient jouer un rôle reconnu dans le maintien d’un bon état de santé. | en_US |
dc.subject | Ceratonia siliqua | en_US |
dc.subject | Arbutus unedo | en_US |
dc.subject | composés phénoliques | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | activité anti-inflammatoire | en_US |
dc.subject | activité antiulcéreuse | en_US |
dc.subject | LC-MS/MS | en_US |
dc.title | Etude phytochimique et évaluation du potentiel thérapeutique des extraits de Ceratonia siliqua L (Caroubier) et d’Arbutus unedo L (Arboussier) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Lehfa F.pdf | 11,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.