Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عويمر, سيداحمد | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T08:26:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T08:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1117 | - |
dc.description.abstract | نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تقييم التكامل الاقتصادي الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدير فعالية الدول الأعضاء فيه خلال الفترة (2000-2022) ، بالاعتماد على مؤشر التكامل الاقتصادي الإقليمي (ARCII)، المعتمد لدى معهد بنك التنمية الآسيوي (ABD) ، وقد توصلت النتائج إلى ضعف درجة التكامل في الدول محل الدّراسة، رغم اتجاهه المتزايد، مع الإشارة إلى ظهور البحرين كأكبر دولة مساهمة فيه. | en_US |
dc.subject | التكامل الاقتصادي الإقليمي | en_US |
dc.subject | التجارة البينية والخارجية | en_US |
dc.subject | دول مجلس التعاون الخليجي | en_US |
dc.subject | مؤشر التكامل الاقتصادي الإقليمي .(ARCII) | en_US |
dc.title | التكامل الاقتصادي الاقليمي في دول الخليج العربي - دراسة تحليلية تقييمية - | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة الدكتوراه.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.