Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1117
Title: | التكامل الاقتصادي الاقليمي في دول الخليج العربي - دراسة تحليلية تقييمية - |
Authors: | عويمر, سيداحمد |
Keywords: | التكامل الاقتصادي الإقليمي التجارة البينية والخارجية دول مجلس التعاون الخليجي مؤشر التكامل الاقتصادي الإقليمي .(ARCII) |
Issue Date: | 28-Oct-2024 |
Abstract: | نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تقييم التكامل الاقتصادي الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدير فعالية الدول الأعضاء فيه خلال الفترة (2000-2022) ، بالاعتماد على مؤشر التكامل الاقتصادي الإقليمي (ARCII)، المعتمد لدى معهد بنك التنمية الآسيوي (ABD) ، وقد توصلت النتائج إلى ضعف درجة التكامل في الدول محل الدّراسة، رغم اتجاهه المتزايد، مع الإشارة إلى ظهور البحرين كأكبر دولة مساهمة فيه. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1117 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة الدكتوراه.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.