Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/111
Title: | Effet de Laurusnobilis sur la flore intestinale et le système immunitaire in vivo |
Authors: | Ouldyerou –Mehanguef, Karima |
Keywords: | Laurusnobilis huile essentielle caractère physicochimique CG/MSCMI rats wistar Salmonellasp activité biologique in vivo et in vitro |
Issue Date: | 2-Jun-2016 |
Abstract: | Laurus nobilis est une plante aromatique, répandue en Algérie et très utilisée par les populations locales comme source d'épice et pour ses vertus médicinales. L’huile essentielle de cette plante extraite par hydrodistillationa été étudiée (les caractères organoleptiques et physicochimiques) et analysée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Le rendement le plus élevé (1,5%) a été déterminé pendant le mois de Mai, les caractères organoleptiques et physicochimiques sont conformes à ceux obtenus dans la littérature avec quelques différences qui peuvent être attribuées aux certains facteurs, la CG/MS a recensé 17 composés avec 1,8 cinéole (35,31%) .La capacité de cette huile essentielle à inhiberles micro-organismes a été testésur trois souches bactériennes isolées, L’évaluation de l’activité antibactérienne montre une sensibilité de Salmonella spp. avec une CMI égale à 2,5 mg.ml-1, et que les autres bactéries de la flore intestinale derats Wistar : E. coli et Lactobacillus plantarum. possèdent un potentiel de résistance élevé avec des CMIs respectivement égales à 10 et 20 mg.ml-1. Par la suite, l’activité antioxydante in vitro a été évaluée parle test du piégeage du radical libre DPPH, cette plante dotésd’un potentiel antiradicalaire.La dernière partie de travail consiste à mettre en évidence l’activité biologique in vivo de cette HE en utilisant des rats wistarmales infectés par Salmonella sp, Les résultats physiques, hématologiques, microbiologique et histologiques obtenus montrent que le traitement par cette plante estefficace puisque 6/7 des animaux sont complètement guéris contrairement aux rats infectes sans traitement . |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/111 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mme Ouldyerou –Mehanguef Karima.zip | 23,69 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.