Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الوهاب, محمد علي | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T10:47:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T10:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1105 | - |
dc.description.abstract | يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في قياس تكلفة الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية كآلية لتحسين أدائها، مع اقتراح حلول لبعض النقائص المسجلة في الطريقة المتبعة للقياس والمتمثلة في طريقة الأقسام المتجانسة. في هذا السياق وبعد عرض وتحليل للإطار النظري والمفاهيمي لموضوع البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها خضوع المؤسسات العمومية الصحية في الجزائر على اختلاف انواعها اوحجامها لنفس نمط التسيير، ارتفاع تكاليف الادوية اولمستلزمات الطبية مقارنة بالميزانية المخصصة لها وبالتالي ارتفاع ديون المؤسسة بالإضافة إلى أن نفقات المستخدمين تمثل 02 % من نفقات التسيير وهو امر غير صحي يستوجب اعادة النظر فيه. | en_US |
dc.subject | مراقبة التسيير | en_US |
dc.subject | نظام المعلومات | en_US |
dc.subject | الأداء | en_US |
dc.subject | المؤسسة العمومية الاستشفائي | en_US |
dc.subject | محاسبة التكاليف | en_US |
dc.title | أثر تطبيق مراقبة التسيير في تحقيق أداء المؤسسات الاستشفائية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الاطروحة ..pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.