Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LADMEK, Miloud | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T10:38:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T10:38:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1103 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse présente une méthode analytique pour étudier le comportement vibratoire des poutres composites innovantes renforcées par des nanotubes de carbone fonctionnellement gradés (FG-CNTRC), supportées sur une fondation élastique de Winkler/Pasternak. La gradation et les propriétés des matériaux à travers l'épaisseur de la poutre sont décrites à l'aide de deux nouvelles fonctions cosinus. Une nouvelle théorie de déformation par cisaillement d'ordre supérieur trigonométrique (arc tangent inverse) (HSDT) est proposée pour prendre en compte la variation parabolique des contraintes de cisaillement à travers l'épaisseur, assurant une contrainte de cisaillement nulle aux surfaces de la poutre. La théorie des gradients de contrainte non locaux (NSGT) est utilisée pour examiner les caractéristiques matérielles et géométriques à l'échelle nanométrique. Les équations de mouvement de la nanopoutre sont dérivés en utilisant le principe de Hamilton et résolus analytiquement par la méthode de Navier pour une poutre simplement supportée. Le modèle analytique proposé est comparé aux théories existantes dans la littérature. L'étude mène une analyse paramétrique approfondie pour explorer l'influence de facteurs tels que l'échelle de longueur non locale, l'échelle de microstructure de gradient de contrainte, la distribution des matériaux, les paramètres de fondation élastique et les paramètres géométriques. En conclusion, cette étude apporte une contribution significative au domaine en abordant la problématique de la vibration libre des poutres FG-CNTRC simplement supportées. Elle introduit de nouveaux types innovants de poutres FG-CNRC, propose une nouvelle théorie de déformation par cisaillement d'ordre supérieur et développe un modèle analytique avancé qui prend en compte les effets à petite échelle. Ces contributions améliorent la compréhension et ouvrent la voie à des prédictions plus précises du comportement dynamique des structures composites dans des conditions variées. | en_US |
dc.subject | Nouvelle HSDT | en_US |
dc.subject | NSGT | en_US |
dc.subject | Vibration | en_US |
dc.subject | Nanopoutres | en_US |
dc.subject | Solution de Navier | en_US |
dc.subject | Nouvelle fonction de distribution FGM | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude du comportement vibratoire des structures en matériaux composites avancés avec la prise en compte de l’effet d’échelle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these doctorat -Ladmek miloud 15-07-2024.pdf | 10,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.