Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1103
Title: | Contribution à l’étude du comportement vibratoire des structures en matériaux composites avancés avec la prise en compte de l’effet d’échelle |
Authors: | LADMEK, Miloud |
Keywords: | Nouvelle HSDT NSGT Vibration Nanopoutres Solution de Navier Nouvelle fonction de distribution FGM |
Issue Date: | 2-Oct-2024 |
Abstract: | Cette thèse présente une méthode analytique pour étudier le comportement vibratoire des poutres composites innovantes renforcées par des nanotubes de carbone fonctionnellement gradés (FG-CNTRC), supportées sur une fondation élastique de Winkler/Pasternak. La gradation et les propriétés des matériaux à travers l'épaisseur de la poutre sont décrites à l'aide de deux nouvelles fonctions cosinus. Une nouvelle théorie de déformation par cisaillement d'ordre supérieur trigonométrique (arc tangent inverse) (HSDT) est proposée pour prendre en compte la variation parabolique des contraintes de cisaillement à travers l'épaisseur, assurant une contrainte de cisaillement nulle aux surfaces de la poutre. La théorie des gradients de contrainte non locaux (NSGT) est utilisée pour examiner les caractéristiques matérielles et géométriques à l'échelle nanométrique. Les équations de mouvement de la nanopoutre sont dérivés en utilisant le principe de Hamilton et résolus analytiquement par la méthode de Navier pour une poutre simplement supportée. Le modèle analytique proposé est comparé aux théories existantes dans la littérature. L'étude mène une analyse paramétrique approfondie pour explorer l'influence de facteurs tels que l'échelle de longueur non locale, l'échelle de microstructure de gradient de contrainte, la distribution des matériaux, les paramètres de fondation élastique et les paramètres géométriques. En conclusion, cette étude apporte une contribution significative au domaine en abordant la problématique de la vibration libre des poutres FG-CNTRC simplement supportées. Elle introduit de nouveaux types innovants de poutres FG-CNRC, propose une nouvelle théorie de déformation par cisaillement d'ordre supérieur et développe un modèle analytique avancé qui prend en compte les effets à petite échelle. Ces contributions améliorent la compréhension et ouvrent la voie à des prédictions plus précises du comportement dynamique des structures composites dans des conditions variées. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1103 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these doctorat -Ladmek miloud 15-07-2024.pdf | 10,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.