Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1101
Title: | Combinaison des procédés biologiques et chimiques pour la réduction de la charge polluante des lixiviats issus du CET de Mascara |
Authors: | CHAHMI GHEIDENE, Abdelkader |
Keywords: | boues activées coagulation-floculation lixiviat de décharge réacteur discontinu de séquençage (SBR) |
Issue Date: | 2-Oct-2024 |
Abstract: | Les lixiviats représentent un défi important dans la gestion des déchets solides, car ils contiennent des composés organiques et inorganiques nocifs qui peuvent polluer les ressources en eau, d’où la nécessité de les traiter avant leur rejet. Les effluents étudiés dans le présent travail sont les lixiviats issus de la décharge EL Keurt (Mascara-Algérie), qui ne dispose pas d'un système approprié de traitement. Nous avons élaboré une approche de traitement hybride, qui combine un réacteur biologique séquentiel (SBR) jumelé à un processus chimique (coagulation-floculation), pour la réduction de la charge polluante, en tenant compte des paramètres : DCO, la turbidité et les MES. Le dispositif expérimental comprenait un réacteur discontinu à température ambiante et à un pH compris entre 7,7 et 8,7, avec un système de surveillance Arduino pour une plus grande précision. Le SBR a fonctionné en continu sur un cycle de 24 heures, avec un temps de rétention hydraulique (HRT) fixé à 5 jours et des temps de rétention des boues (SRT) variables de 5, 10 et 15 jours. Le sulfate d'aluminium (Al2 (SO4)3), le chlorure ferrique (FeCl3) et la chaux (CaO) ont été évalués pour le processus de coagulation-floculation. Le processus SBR a présenté une efficacité d'élimination de 40 % pour la DCO, 31 % pour la turbidité et 47 % pour les MES. Le traitement subséquent (coagulation-floculation) a atteint des rendements d'élimination de 87 % pour la DCO et 86 % pour la turbidité, à une dose optimisée de 10 g/L (FeCl3). En outre, l'ajout de 0,25 g/L de CaO a significativement amélioré l'efficacité d'élimination à 94,14 % pour la DCO, 98,22 % pour la turbidité, 99,78 % pour les MES, 95,74 % pour le Fer, 73 % pour le Ba, 44,3 % pour le Cr et 84,58 % pour l’Al. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1101 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAHMI GHEIDENE ABDELKADER.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.