Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلال, لبنة | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T09:26:57Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T09:26:57Z | - |
dc.date.issued | 1024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1094 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التغيير التنظيمي على الهوية التنظيمية لفرق العمل لدى موظفي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بولاية معسكر، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي بتطبيق استبيانين تم بنائهما فالأول يتعلق بمتغير التغيير التنظيمي، والثاني بمتغير الهوية التنظيمية، وذلك على عينة مكونة من 362 موظف بمختلف فئاتهم المهنية تم اختيارها عن طريق المسح الشامل، وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير للتغيير التنظيمي ببعديه ( الاستراتيجية والمهام) على الهوية التنظيمية لفرق العمل لدى موظفي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بولاية معسكر، في حين لا يوجد تأثير لبعد (الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا، الموارد البشرية ) على متغير الهوية التنظيمية لفرق العمل لدى موظفي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بولاية معسكر، كما توصلت النتائج الى أن مستوى إدراك موظفي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بولاية معسكر لمتغيري التغيير التنظيمي والهوية التنظيمية متوسط. | en_US |
dc.subject | التغيير التنظيمي | en_US |
dc.subject | الهيكل التنظيمي | en_US |
dc.subject | التكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | الاستراتيجية | en_US |
dc.subject | المهام | en_US |
dc.subject | الهوية التنظيمية | en_US |
dc.subject | المركزية | en_US |
dc.subject | التميز | en_US |
dc.subject | الاستمرارية في الأداء | en_US |
dc.subject | الاستمرارية في القيم والأهداف | en_US |
dc.subject | التقمص | en_US |
dc.title | تأثير التغيير التنظيمي على الهوية التنظيمية لفرق العمل لدى موظفي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بولاية معسكر. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة معدلة بلال لبنة.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.