Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زقار, بخدة | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T09:05:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T09:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1092 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس و تحليل أثر أدوات السياسة التجارية على نمو التجارة الخارجية، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني الجزائري على طول الفترة 0101 0991 ، وذل للوقوف على السياسات التجارية الخارجية المنتهجة في - الجزائر، من خلال مدى تطبيق مختلف الأدوات الاقتصادية المتعارف عليها دوليا، وما لتحرير التجارة الخارجية أو حمايتها من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني. ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدنا في دراستنا على نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد باستخدام منهج اختبار الحدود المقترح من Pesaran and all 2001 ، وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني لا يتأثر بصفة مباشرة بتحرير التجارة الخارجية أو حمايتها بواسطة أدواتها سواء التعريفية وغير التعريفية، ويرجع ذل إلى اعتماده بصفة شبه كلية في تمويله على قطاع المحروقات بما في ذل خلال فترة الدراسة. و قد ت اختبار ذل بالاستعانة باختبار سببية غرانجر Granger causality test من اجل الكشف عن العلاقة السببية بين حرية التجارة الخارجية أو حمايتها وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في الجزائر. | en_US |
dc.subject | حماية التجارة | en_US |
dc.subject | حرية التجارة | en_US |
dc.subject | أدوات السياسة التجارية | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.title | أثر أدوات السياسة التجارية على نمو التجارة الخارجية، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني (دراسة حالة الجزائر). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse doctorat.pdf | 6,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.