Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1091
Title: | تـحليل نـمـوذج الـنـمـو الاقـتـصـادي في الـدول الـنـاشـئـة دراســة قياسية باستعمال بيانات بانل خلال الفترة 2000-2022. Analysis of the economic growth model in emerging countries An econometric study using Panel data during the period 2000-2022. |
Authors: | بن يمينة, طيب |
Keywords: | النمو الاقتصادي نموذج التصنيع باستبدال الواردات نموذج النمو القائم على ترويج الصادرات الدول الناشئة |
Issue Date: | 2-Oct-2024 |
Abstract: | تبنت الدول الناشئة خلال العقود السالفة عدة نماذج نمو اقتصادية من أجل الحفاظ على معدلات نمو اقتصادية مرتفعة على المدى البعيد . تناقش هده الاطروحة العوامل المساهمة في تبني هده النماذج الاقتصادية بالاستناد على اهم نظريات النمو الاقتصادي ، كما تطرقنا الى سرد المسار التاريخي لنماذج النمو الاقتصادي لهده الدول . باستعمال تقنية بيانات بانل لعينة متكونة من 12 دولة ناشئة خلال الفترة 2000-2022 .أسفرت النتائج على وجود ارتباط إيجابي بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر ، التصنيع و الصادرات والنمو الاقتصادي وان جميع المتغيرات دات دلالة احصائية . وتشير النتائج الى فشل نموذج التصنيع باستبدال الواردات التي انتهجته الدول بعد أزمة الكساد العالمي 1930 واللجوء الى النمو القائم على ترويج الصادرات في أواخر الستينات من القرن الماضي . توصي الدراسة الى استعمال طرق قياسية ديناميكية الأكثر دقة وتوسيع العينة . |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1091 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة الدكتوراه تحليل نموذج النمو الاقتصادي في الدول الناشئة.pdf | 19,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.