Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | تشيكو, ريم | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T08:51:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T08:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1090 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر جودة المؤسسا ت والتنمية المالية على النمو الاقتصادي لعينة مكونة من 16 دولة ناشئة خلال الفترة 1996 - 2022 . حيث تم بناء مؤشرين مركبين باستخدام طريقة تحليل المكونات الرئيسية (PCA) ، يتعلق المؤشر الأول بجودة المؤسسات المتكون من المتغيرات التالية : فعالية الحكومة، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، الصوت والمساءلة، السيطرة على الفساد، الاستق ا رر السياسي. أما المؤشر الثاني فيتعلق بالتنمية المالية والذي يتكون من المتغيرات التالية: المعروض النقدي بمعناه الواسع؛ الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخا ص، كمتغيرات تفسيرية للنمو الاقتصادي، بالإضافة الى متغيرات التحكم، باستخدام نموذج PANEL . توصلت نتائج الدراسة القياسية أن التنمية المالية وجودة المؤسسات عاملان رئيسيان للنمو الاقتصادي في البلدان الناشئة. كما يشير المت غير التفاعلي إلى أن جودة المؤسسات داخل القطاع المالي لا تؤثر بشكل كبير على تأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي، وقد يعود ذلك إلى عدم نضج المؤسسات في القطاعات المالية في دول العينة . | en_US |
dc.subject | جودة المؤسسات | en_US |
dc.subject | التنمية المالية | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.subject | الدول الناشئة | en_US |
dc.subject | نماذج بانل | en_US |
dc.subject | تحليل المركبات الأساسية (PCA) | en_US |
dc.title | أثر جودة المؤسسات والتنمية المالية على النمو الاقتصادي -دراسة حالة الدول الناشئة- The impact of the quality of institutions and financial development on economic growth - a case study of emerging countries- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
·Ø±ÙˆØØ©_أثر_جودة_المؤسسات_والتنمية_المالية_على_النمو_ال.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.