Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1090
Title: | أثر جودة المؤسسات والتنمية المالية على النمو الاقتصادي -دراسة حالة الدول الناشئة- The impact of the quality of institutions and financial development on economic growth - a case study of emerging countries- |
Authors: | تشيكو, ريم |
Keywords: | جودة المؤسسات التنمية المالية النمو الاقتصادي الدول الناشئة نماذج بانل تحليل المركبات الأساسية (PCA) |
Issue Date: | 2-Oct-2024 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر جودة المؤسسا ت والتنمية المالية على النمو الاقتصادي لعينة مكونة من 16 دولة ناشئة خلال الفترة 1996 - 2022 . حيث تم بناء مؤشرين مركبين باستخدام طريقة تحليل المكونات الرئيسية (PCA) ، يتعلق المؤشر الأول بجودة المؤسسات المتكون من المتغيرات التالية : فعالية الحكومة، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، الصوت والمساءلة، السيطرة على الفساد، الاستق ا رر السياسي. أما المؤشر الثاني فيتعلق بالتنمية المالية والذي يتكون من المتغيرات التالية: المعروض النقدي بمعناه الواسع؛ الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخا ص، كمتغيرات تفسيرية للنمو الاقتصادي، بالإضافة الى متغيرات التحكم، باستخدام نموذج PANEL . توصلت نتائج الدراسة القياسية أن التنمية المالية وجودة المؤسسات عاملان رئيسيان للنمو الاقتصادي في البلدان الناشئة. كما يشير المت غير التفاعلي إلى أن جودة المؤسسات داخل القطاع المالي لا تؤثر بشكل كبير على تأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي، وقد يعود ذلك إلى عدم نضج المؤسسات في القطاعات المالية في دول العينة . |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1090 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
·Ø±ÙˆØØ©_أثر_جودة_المؤسسات_والتنمية_المالية_على_النمو_ال.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.