Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1085
Title: | Etude et caractérisation des matériaux inorganiques avancés pour le photovoltaïque |
Authors: | BOUSSAADA, Salah Eddine |
Issue Date: | 2-Oct-2024 |
Abstract: | Les couches minces d'oxyde transparent conducteur comme l'oxyde de Zinc (ZnO) et dioxyde d’étain (SnO2) ont attiré un grand intérêt industriel en raison de leurs propriétés remarquables, telles que leur transmittance élevée du Vis et une bonne conductivité électrique et une large bande interdite, ce qui en fait un candidat approprié pour diverses applications dans les électrodes transparentes / couches de fenêtre dans les cellules solaires pérovskite. Cependant, cette application nécessite un ensemble spécifique de propriétés de sortie qui sont influencées par les propriétés du matériau structural, morphologique et optoélectronique. Dans notre travail nous avons élaboré et optimisé des couches minces de divers oxyde métallique tel que le ZnO pure avec deux concentrations déférentes, SnO2 pure et leur mélange avec le cobalt (Co) par Spray pyrolyse. Nous avons également déterminé à partir des paramètres de dépôt les déférents outilles d'optimisation des propriétés physique à savoir la conductivité, la morphologie et la transmittance de ces couches. Après avoir obtenu des résultats concernant l'épaisseur, l'énergie de la bande interdite et la mobilité des films minces de ZnO et SnO2, nous les avons utilisés dans les cellules solaires pérovskites en tant que couche de transport d'électrons (ETL) et comme oxyde conducteur transparent (TCO). Ensuite, nous avons examiné en détail les cellules solaires pérovskites à base de CsSnCl3, CsSnI3 et CsPbI3. En utilisant le programme SCAPS-1D, nous avons réalisé une analyse approfondie des performances des PSC. Ces optimisations, comprenant à la fois des matériaux inorganiques et organiques, ont été testées en tant que couche de transport de trous (HTL). |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1085 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09-07-2024 La thèse.pdf | 13,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.