Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEKHTICHE, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T13:32:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T13:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1083 | - |
dc.description.abstract | Cette étude examine les propriétés structurales, électroniques et thermoélectriques des composés Double Half-Heusler (DHH) : Hf2FeNiSb2,Nb2Co2GaSb et ScNbCo2Sb2, en utilisant l’approche Full-Potential Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et mise en ?uvre dans le logiciel Wien2k. Dans cette analyse, nous avons utilisé l’approximation GGA-PBE pour traiter le potentiel d’échange-corrélation et l’approximation TB-mBJ-GGA pour améliorer les écarts d’énergie des bandes. Selon nos résultats de recherche, nous pouvons dire que ces composés présentent une stabilité en phase non magnétique et ne montrent aucun moment magnétique total. Les valeurs de la bande interdite déterminées pour ces composés indiquent leur nature semi-conductrice. De plus, ces composés présentent des valeurs remarquables de facteur de mérite (ZT) approchant l’unité, ce qui indique leur potentiel en tant que matériaux prometteurs pour les applications thermoélectriques. Plus précisément, les propriétés thermoélectriques de Hf2FeNiSb2 et ScNbCo2Sb2 s’améliorent à basse température (0-100K), tandis que Nb2Co2GaSb présente la meilleure efficacité thermoélectrique dans la plage de température de 500-800K. | en_US |
dc.subject | FP-LAPW | en_US |
dc.subject | Double Half-Heusler | en_US |
dc.subject | Semiconducteur | en_US |
dc.subject | Applications thermoélectriques | en_US |
dc.title | Prédection des nouveaux matériaux doubles demi-heusler Hf2FeNiSb2, Nb2Co2GaSb et ScNbCo2Sb2 et étude leurs propriétés structurales, magnétiques, optoélectroniques et thermoélectriques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_doctorat_MEKHTICHE_Manel_2024.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.