Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/108
Title: | Application de la fonction pluie-débit au bassin versant de la TAFNA Cas de l’oued Khemis-TLEMCEN (NW Algérien) |
Authors: | BOURSALI, Ilyas |
Keywords: | Tafna Oued Khemis Corrélation Modélisation pluie débit Modèle GR |
Issue Date: | 2-Jun-2016 |
Abstract: | Les problèmes d’estimation des crues représentent un souci majeur aux techniciens chargés du dimensionnement des ouvrages hydrotechniques. C’est pour cela que nous avons tenté dans ce travail l’application de la modélisation pluie- débit en utilisant un modèle global à réservoir : le modèle du Génie rural « GR » dans le bassin versant de l’Oued Khemis aux différentes pas de temps (annuel, mensuel et journalier). Dans un premier temps, nous avons essayé deux approches assez différentes : une empirique de type boite noire sous la forme lames d’eau écoulées = ƒ (pluie) où f est déterminée par une régression effectuée sur les chroniques pluies-débits. L’autre conceptuelle globale représentée par le modèle du Génie Rural (GR). Les résultats obtenus par la simulation de la transformation de la pluie en débit par l’utilisation des modèles du Génie Rural GR1A, GR2M et GR4J sont plus satisfaisants que la modélisation par approche corrélatoire. En effet le modèle GR prend en compte la succession chronologique des phénomènes d’une part et l’influence des paramètres aussi bien climatiques (évapotranspiration) que celle physico-hydrogéologiques du bassin versant (humidité du sol et échanges externes). |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/108 |
Appears in Collections: | Mémoire de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ilyas Borsali.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.