Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1078
Title: | Elaboration des complexes d'organo et inorgano-argileux en vue de l'utilisation dans le traitement des eaux |
Authors: | LELLOU, Salima |
Keywords: | Bentonite de M’Zila poly P-hydroxyde benzoïque acide ZnCr2O4 adsorption bleu triacryl violet de gentiane |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
Abstract: | La bentonite de M'Zila a subi une modification organique par polymérisation in situ du poly Phydroxyde benzoïque acide, et une modification inorganique par l'oxyde spinelle ZnCr2O4. Les matériaux issus de la modification organique et inorganique ont été utilisés respectivement pour l'élimination de bleu triacryl et violet de gentiane. La modification organique a provoqué une exfoliation partielle de bentonite, une diminution de la distance basale de 15 Å à 12,80 Å. Par contre la modification inorganique par ZnCr2O4 a conduit à une intercalation de la bentonite et la formation d'une argile pontée ainsi qu'à l'augmentation de la distance inter foliaire à 20,57 Å. Les cinétiques d'adsorption des deux colorants sont bien décrites par les modèles de pseudo second et diffusion intraparticulaire. Les isothermes d'adsorption du bleu triacryl par les bentonites organiques sont de type L et sont bien décrites par le modèle de Redlich Peterson. En revanche celles modifiées par ZnCr2O4 sont de type S et elles sont bien représentées par le modèle de Langmuir-Freundlich. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1078 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Lellou corrigée 1.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.