Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1058
Title: | ETUDE DE LA RELALION ENTRE LE RISQUE PERÇU, LA VALEUR PERÇUE ET LA FIDELITE DU CONSOMMATEUR |
Authors: | BARBOUCHA, Manel Nawal |
Keywords: | Risque perçu Valeur perçue Fidélité Satisfaction Confiance Secteur d’électroménager Algérie |
Issue Date: | 17-Sep-2024 |
Abstract: | Cette thèse explore la relation complexe entre la valeur perçue, le risque perçu et la fidélité des consommateurs dans le secteur de l'électroménager en Algérie, en se concentrant sur la marque Iris. À travers une méthodologie hybride combinant théorie et empirisme, nous avons conceptualisé un modèle théorique, puis l'avons testé via un questionnaire distribué à 634 participants en Algérie. Les résultats indiquent une forte influence de la valeur perçue sur la fidélité, avec la satisfaction et la confiance jouant des rôles médiateurs. Le risque perçu agit comme un modérateur négatif dans la relation entre la valeur perçue et la fidélité |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1058 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.