Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1053
Title: | Etudes des différentes familles de composés pour l’optimisation de l’effet thermoélectrique dans nouveaux matériaux |
Authors: | KEDDARI, Hind |
Keywords: | DFT pérovskites doubles propriétés thermoélectriques conductivité thermique du réseau, figure de mérite |
Issue Date: | 17-Sep-2024 |
Abstract: | Les propriétés structurales, mécaniques, électroniques et de transport des composés des pérovskites doubles Cs2AuAsX6 (X = Br, Cl) et des alliages Cs2CuxAg1-xBiBr6 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 et 1) sont étudiées en utilisant la théorie de la DFT combinée à la théorie semi-classique de transport de Boltzmann. Les propriétés électroniques révèlent que ces composés sont des semi-conducteurs de type p avec des gaps étroits et indirects. Les calculs de la conductivité thermique du réseau κl et du temps de relaxation déterminé à l'aide du modèle de Drude permettent de déduire les valeurs du facteur de mérite ZT. Pour Cs2AuAsX6 (X = Br, Cl) et Cs2CuxAg1-xBiBr6, le κl est très faible (moins de 1 W/mK) à haute température. De plus, le ZT atteint la valeur maximale de 0,80 à 300 K pour Cs2Cu0.5Ag0.5BiBr6 et à 800 K pour Cs2Cu0.75Ag0.25BiBr6. Dans le cas de Cs2AuAsCl6, le ZT atteint 0,78 à 600 K et 0,76 à 450 K dans le cas de Cs2AuAsBr6. Sur la base des résultats trouvés, les composés pérovskites doubles étudiés pourraient être considérés comme des candidats thermoélectriques idéaux à haute température. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1053 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.