Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDJDOUBI, BENABDALLAH | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T12:29:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T12:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1052 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de présenter un nouveau modèle analytique pour étudier l'effet de la porosité sur les facteurs de correction de cisaillement (SCF) des poutres poreuses fonctionnellement graduées (FGPB). Pour cette analyse, des fonctions de porosité uneven et logarithmique-uneven sont adoptées pour être distribuées à travers l'épaisseur des poutres FGP. La détermination du facteur de correction, qui apparaît comme un coefficient dans l'expression de la contrainte de cisaillement transversale résultante, est essentielle à l'application de cette théorie ; pour compenser l'hypothèse selon laquelle le cisaillement est uniforme sur toute l’épaisseur de la section transversale. En utilisant le principe d'équivalence énergétique, une expression générale est dérivée des SCF statiques dans FGPB. L'expression résultante est cohérente avec les résultats dérivés de manière variationnelle de l'analyse de Reissner lorsque ces derniers sont réduits du cas bidimensionnel (plaque) à celui unidimensionnel (poutre). Une forme algébrique pratique de la solution est présentée et de nouveaux cas d'étude sont donnés pour illustrer l'applicabilité de la présente formulation. La présentation des résultats numériques offrent une illustration de l'impact de la porosité sur les facteurs de correction de cisaillement (SCF) pour divers FGPB. De plus, la loi de modification des propriétés mécaniques des poutres FG sans porosité et le SCF sont validés numériquement par comparaison avec quelques résultats disponibles. | en_US |
dc.subject | poutres poreuses fonctionnellement graduées | en_US |
dc.subject | facteurs de correction de cisaillement et la porosité | en_US |
dc.title | Estimation des propriétés effectives des structures en matériaux composites avancés | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de doctorat - MEDJDOUBI BenAbdallah edition finale 2024-2.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.