Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJELLOULI, Soumia | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T15:43:10Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T15:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1045 | - |
dc.description.abstract | Les plantes sont utilisées comme médicaments par l’être humain depuis des milliers d'années. Elles forment une source précieuse d'un large éventail de métabolites secondaires, qui sont utilisés produits harmaceutiques, agrochimiques, aromatisants, parfums, colorants,biopesticides et aliments additifs. Le présent travail vise à valoriser les substances bioactives : huiles essentielles et extraits phénolique obtenus des trois plantes sélectionnées de la région de Mascara : Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus, Smyrnium olusatrum L. et Myrtus communis L. Le criblage phytochimique a révélé la richesse de ces plantes en composés bioactifs y compris les polyphénols, les tanins, les saponosides et flavonoïdes. Le dosage colorémitrique des différents composés phénolique a montré que les extraits méthanolique sont riches en composés phénoliques par rapport aux extraits aqueux avec des teneurs maximale en polyphénols et flavonoïdes totaux enregistré par le myrte (201.61 ± 9.4 mg EQ/g et 242.25 ± 0.74 mg EC/g respectivement) suivi par le S.olusatrum. En revanche, l’extrait méthanolique de J.oxycedrus est dominé par tanins (110.21± 2.38 mg EC/g). Cette quantification est confirmée par l’analyse chromatographiques HPLC ou nous avons décelé la prédominance de rutine dans les extraits de myrtes, et de l’acide chlorogénique dans les extraits aqueux et méthanolique de juniperus et de smyrnium. Le rendement en huiles essentielles obtenues par hydrodistillation est égal à 0.8% pour les HE de M.communis et de S.olusatrum et 0.48% pour les HE de J.oxycedrus. L’identification chromatographique par CPG-SM a montré que les monoterpènes constituent la quasi-totalité des composés volatils avec la dominnace de 1,8 cinéole dans les HE de myrte et l’alphaŔpinène dans les HE de juniperus, alors que 7- Hydroxynorlumiflavine (2.59%) limonène (1.22%), 1,8-Cineole (0.99 %) sont les constituant majeur des HE de Smyrnium. L’activité antioxydante des plantes a été déterminée par deux méthodes: le piégeage du radical libre DPPH et la méthode au phosphomolybdène. Le test de DPPH indique que les huiles essentielles des trois plantes et les EMM et les EMJ ont montré une meilleure activité antioxydant avec des valeurs d’IC50 inférieure à celles enregistré par l’acide ascorbique (10.34 ±0.008μg/mL) et le myrte a enregistré un grand pouvoir antiradicalaire. Les résultats de l’activité anti-inflammatoire in vitro indiquent que les huiles essentielles ont un grand pouvoir inhibiteur contre la dénaturation thermique d’albumine d’oeuf par rapport aux extraits phénoliques. L’étude de la toxicité aiguë orale chez les rats Wistar traités par les huiles essentielles n’indique aucune mortalité à la dose de 5 g/kg. Le pouvoir anti-inflammatoire des pommades formulé à base des huiles essentielle a été étudié in vivo chez un modèle d’arthrite induit chez le rat Wistar par injection sous plantaire de formol. Les résultats ont montré une efficacité antiarthritique des formulations géléniques exprimée par la diminution du volume de l’oedème et le rétablissement des valeurs des marqueurs biochimiques (FNS, CRP, VS) avec une certaine différence dans le degré d’influence. L'examen radiologique a révélé l'effet inflammatoire chronique du formol, qui s'étend au-delà du pied vers les genoux chez le rat. Ce phénomène d'arthrose (maladie de l'articulation du genou) a été significativement réduit après un traitement avec des pommades aux huiles essentielles par rapport aux groupes traités avec du diclofénac et un placebo, et la formulation FHS semblait être le meilleur traitement. | en_US |
dc.subject | Myrtus communis L. | en_US |
dc.subject | Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus | en_US |
dc.subject | Smyrnium olusatrum L. | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | huiles essentielles | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | HPLC | en_US |
dc.subject | GCMS | en_US |
dc.subject | anti-inflammatoire | en_US |
dc.subject | formulation galénique | en_US |
dc.title | Evaluation in vitro et in vivo des activités antioxydants et anti-inflammatoire des polyphénols et des huiles essentielles extraits de plantes sélectionnées de la région de Mascara: formulation et application | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse djellouli soumia finale.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.