Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouleriah, Mohammed Elamine | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T10:56:39Z | - |
dc.date.available | 2016-11-04T10:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1006 | - |
dc.description.abstract | En raison de la quantité croissante de déchets électroniques, leur recyclage est une question importante et un grand défi pour le monde en raison de leur valeur matérielle et de leur impact sur l'environnement. Les séparateurs électrostatiques sont parmi les séparateurs les plus efficaces dans le domaine du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en raison de leur respect de l'environnement, de leur faible coût et de leur grande capacité de récupération des métaux et des plastiques. L'objectif de cette thèse est d'utiliser des techniques modernes et des techniques d'intelligence artificielle pour améliorer et contrôler le séparateur électrostatique à tambour. La méthode des plans d'expérience a été utilisée pour étudier le comportement de ce séparateur et identifier des améliorations possibles. De plus, nous avons adopté la technique d'optimisation multi-objectifs utilisant des algorithmes génétiques pour optimiser le processus de séparation. En ce qui concerne le contrôle, nous avons utilisé la technique de la logique floue. | en_US |
dc.subject | DEEE | en_US |
dc.subject | Séparation électrostatique | en_US |
dc.subject | plans d’expérience | en_US |
dc.subject | génétique algorithme multi-objectif | en_US |
dc.subject | logique floue | en_US |
dc.title | Contrôle intelligent par les approches hybrides pour les dispositifs électrostatiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
contrôle intelligent par les approches hybrides pour les dispositifs électrostatique 7 .pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.